| 1983 | Juniorenweltmeisterschaften | Antholz (ITA) | 15 km - Gold Staffel - Gold 10 km - Silber |
| 1984 | Juniorenweltmeisterschaften | Chamonix (FR) | 15 km - Gold 10 km - Silber |
| 1985 | Weltmeisterschaften (Männer) | Ruhpoliding (GER) | Staffel - Silber |
| 1986 | Weltcupgesamtsieger | | |
| 1986 | Weltmeisterschaften (Männer) | Oslo (NO) | 20 km - Silber 10 km - Bronze Staffel - Silber |
| 1987 | Weltmeisterschaften (Männer) | Lake Placid (USA)
| 10 km - Bronze Staffel - Gold |
| 1988 | Olympia | Calgary (CAN) | Einzel - 7. Platz Sprint - 5. Platz Staffel - 5. Platz |
| 1989 | Weltmeisterschaften (Männer) | Feistritz (AUT) | Staffel - Gold Team - Bronze |
| 1989 | Weltmeisterschaften (Männer) | Kontiolahti (FIN) | Staffel - Bronze |