Kompetenzen des Weltmeisters
1998 - Abschluss Übungsleiter Breitensport
2000 - Abschluss Übungsleiter gesundheitsorientierter Sport
2001 - DSV Instructor Ski Nordic
2003 - Übungsleiter "Sport in der Prävention" Lizenzstufe 2
2004 - DSV Nordic Walking Trainer
2007 - Skilehrer Alpin Grundstufe im Deutschen Skilehrerverband
Lebenslauf des Weltmeisters André Sehmisch
1964 | am 27.September in Erlabrunn / Erzgebirge geboren |
1967 | erste Versuche auf Ski |
1971 | Einschulung an der POS Schwarzenberg |
1971 | Eintritt in die SG Dynamo Schwarzenberg / Biathlon Erste Trainer: Werner Siegel, Wido Kühne, Jörg Deckert |
1973 | erste Medaillen im Skilauf und Biathlon sowie Leichtathletik |
1977 | Delegierung an die Kinder- und Jugendsportschule nach Altenberg und Wechsel zur SG Dynamo Zinnwald Trainer: Wolfgang Sturm |
1982 | Mitglied der DDR Juniorennationalmannschaft im Biathlon Trainer: Helmut Klöpsch, Kurt Hinze und Wilfried Bock |
1984 | Mitglied der DDR Nationalmannschaft im Biathlon Trainer: Helmut Klöpsch, Harald Böse, Frank Ullrich und Steffen Thierfelder |
1986 | Abitur abgeschlossen |
1986 | Eintritt in die VP als Sportinstrukteur |
1987 | Beginn Studium Ökonomie für Binnenhandel in Dresden |
1987 | Hochzeit mit Simone |
1987 | Geburt des Sohnes Marc |
1991 | Abbruch Studium; Kündigung VP; Eintritt in den BGS |
1991 | Wechsel an die BGS Sportschule Bad Endorf, Vereinswechsel zum SC Ruhpolding, Umzug von Altenberg nach Ruhpolding BGS Trainer: Roland Biermeier und Engelbert Sklorz |
1991 | Mitglied der Bundesdeutschen Nationalmannschaft im Biathlon Trainer: Kurt Hinze, Norbert Baier und Frank Ullrich |
1991 | Geburt des 2. Sohnes Rick |
1993 | Beendigung aktive Biathlon Laufbahn |
1994 | Start bei diversen Skimarathons (u.a. Vasaloppet, Engadin Skimarathon, Tiroler Skimarathon, Pustertaler Skimarathon und Koasa Lauf) |
1994 | Abschluss Laufbahnprüfung mittlerer Dienst im BGS |
1994 | Wechsel von der Sportschule Bad Endorf zur BGS Abteilung Rosenheim |
1994 | Beginn Übungsleiter Ski Langlauf für den Skiverband Chiemgau, zuständig für Jugend, Junioren und Senioren (u.a. Tobias Angerer, Bernd Eisenbichler) |
1996 | Geburt des dritten Sohnes Nico |
1997 | Wechsel von der BGS Abteilung Rosenheim zur BGSI Zinnwald, Beendigung Übungsleitertäätigkeit im Skiverband Chiemgau |
1998 | Beginn Hausbau in Bärenstein / Osterzgebirge |
1998 | Abschluss Übungsleiter Breitensport sowie Sportabzeichenprüfer |
1999 | Umzug von Ruhpolding nach Bärenstein |
2000 | Abschluss Übungsleiter gesundheitsorientierter Sport, Eintritt in den Bärensteiner Schützenverein |
2000 | Beginn Skilehrertätigkeit in einer Skischule |
2001 | DSV Instructor Ski Nordic |
2001 | Gründung der ASS Sport & Freizeitagentur zusammen mit meiner Frau Simone mit dem Ziel: sportlich und fit bis ins hohe Alter - Angebote für jedermann für eine bessere Lebensqualität und beste Gesundheit bis ins hohe Alter |
2002 | Beginn einer beratenden Tätigkeit für den Skiwachshersteller Holmenkol |
2003 | Übungsleiter "Sport in der Prävention" Lizenzstufe 2 - Grundstein für eine Zusammenarbeit mit den Krankenkassen |
2004 | DSV Nordic Walking Trainer |
2005 | aus zeitlichen Gründen Austritt aus dem Bärensteiner Schützenverein |
2005 | Gründung der Skischule Osterzgebirge durch meine Frau und mich |
2006 | Registrierung der Skischule Osterzgebirge als Profi Skischule im deutschen Skilehrerverband |
2007 | Beginn der Zusammenarbeit mit PM International und deren patentierter Produktlinie FitLine® als einen ergänzenden Baustein im Bereich Ernährung. Damit steht des Gesamtkonzept der ASS Sport & Freizeit Agentur "sportlich und fit bis ins hohe Alter - Angebote für jedermann für eine bessere Lebensqualität und beste Gesundheit bis ins hohe Alter". |
2007 | Abschluss Skilehrer Alpin Grundstufe im Deutschen Skilehrerverband |
Erfolge des Weltmeisters André Sehmisch
1983 | Juniorenweltmeisterschaften | Antholz (ITA) | 15 km - Gold Staffel - Gold 10 km - Silber |
1984 | Juniorenweltmeisterschaften | Chamonix (FR) | 15 km - Gold 10 km - Silber |
1985 | Weltmeisterschaften (Männer) | Ruhpoliding (GER) | Staffel - Silber |
1986 | Weltcupgesamtsieger | ||
1986 | Weltmeisterschaften (Männer) | Oslo (NO) | 20 km - Silber 10 km - Bronze Staffel - Silber |
1987 | Weltmeisterschaften (Männer) | Lake Placid (USA) | 10 km - Bronze Staffel - Gold |
1988 | Olympia | Calgary (CAN) | Einzel - 7. Platz Sprint - 5. Platz Staffel - 5. Platz |
1989 | Weltmeisterschaften (Männer) | Feistritz (AUT) | Staffel - Gold Team - Bronze |
1989 | Weltmeisterschaften (Männer) | Kontiolahti (FIN) | Staffel - Bronze |